CLASSIFICHE REGIONALE LOMBARDIA 1/8 - OFF-ROAD
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO PRO
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terenghi Davide | 1203 | 400 | 197 | 5 | 400 | 200 | 1 | |||
2 | Baruffolo Marco | 574 | 370 | 200 | 4 | ||||||
3 | Basaglia Mattia | 541 | 340 | 198 | 3 | ||||||
4 | Astorino Gabriel | 508 | 310 | 196 | 2 | ||||||
5 | Veronesi Nicolo | 476 | 280 | 195 | 1 | ||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||
10 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO SPORT F1
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caldera Alessandro | 1168 | 340 | 198 | 16 | 400 | 200 | 14 | |||
2 | Iotti Massimiliano | 1056 | 400 | 189 | 18 | 250 | 190 | 9 | |||
3 | Chiapparoli Lorenzo | 1004 | 250 | 192 | 13 | 340 | 197 | 12 | |||
4 | Simeoni Luigi | 1002 | 310 | 194 | 15 | 280 | 193 | 10 | |||
5 | Cairoli Andrea | 956 | 370 | 193 | 17 | 180 | 190 | 6 | |||
6 | Locatelli Diego | 876 | 110 | 185 | 4 | 370 | 194 | 13 | |||
7 | Senese Samuele | 872 | 150 | 195 | 8 | 310 | 198 | 11 | |||
8 | Truppia Fabio | 729 | 180 | 197 | 10 | 150 | 188 | 4 | |||
9 | Lorenzini Stefano | 723 | 200 | 196 | 11 | 120 | 195 | 1 | |||
10 | Zaninelli Stefano | 723 | 130 | 188 | 6 | 200 | 192 | 7 | |||
11 | Lombardi Luca | 710 | 160 | 187 | 9 | 160 | 189 | 5 | |||
12 | Signori Nicola | 619 | 100 | 186 | 3 | 140 | 187 | 3 | |||
13 | Mancin Claudio | 598 | 96 | 182 | 2 | 130 | 186 | 2 | |||
14 | Ravelli Tiziano | 485 | 280 | 191 | 14 | ||||||
15 | Bertocchi Cristian | 432 | 220 | 200 | 12 | ||||||
16 | Origgi Simone | 423 | 220 | 195 | 8 | ||||||
17 | Rossi Stefano | 337 | 140 | 190 | 7 | ||||||
18 | Braglia Alessandro | 308 | 120 | 183 | 5 | ||||||
19 | Dal Cortivo Ivan | 277 | 92 | 184 | 1 | ||||||
20 | 0 | ||||||||||
21 | 0 | ||||||||||
22 | 0 | ||||||||||
23 | 0 | ||||||||||
24 | 0 | ||||||||||
25 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO SPORT F2
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corio Mattia | 1177 | 340 | 196 | 23 | 400 | 197 | 21 | |||
2 | Zilli Roberto | 1119 | 310 | 197 | 22 | 370 | 200 | 20 | |||
3 | Glisenti Manuel | 1050 | 370 | 194 | 24 | 250 | 196 | 16 | |||
4 | Villa Cristian | 958 | 200 | 190 | 18 | 340 | 191 | 19 | |||
5 | Ventrice Antonio | 928 | 400 | 200 | 25 | 110 | 186 | 7 | |||
6 | Trovesi Alessandro | 926 | 280 | 198 | 21 | 220 | 192 | 15 | |||
7 | Baronio Stefano | 847 | 250 | 195 | 20 | 180 | 189 | 13 | |||
8 | Giorgetti Paolo | 833 | 220 | 186 | 19 | 200 | 194 | 14 | |||
9 | Ettore Daniele | 825 | 110 | 183 | 11 | 310 | 193 | 18 | |||
10 | Valentino Francesco | 706 | 150 | 193 | 15 | 140 | 198 | 10 | |||
11 | Scognamiglio Mirco | 652 | 130 | 179 | 13 | 130 | 191 | 9 | |||
12 | Calandrino Emanuel | 646 | 100 | 180 | 10 | 160 | 184 | 12 | |||
13 | Piantoni Stefano | 613 | 82 | 175 | 5 | 150 | 190 | 11 | |||
14 | Montemesola Bruno | 594 | 120 | 184 | 12 | 92 | 182 | 4 | |||
15 | Todaro Danilo | 569 | 96 | 178 | 9 | 96 | 185 | 5 | |||
16 | Mafezzoni Daniele | 552 | 76 | 188 | 2 | 100 | 180 | 6 | |||
17 | Bianchini Giancarlo | 538 | 80 | 181 | 4 | 84 | 187 | 2 | |||
18 | Esposito Andrea | 513 | 78 | 176 | 3 | 76 | 179 | 1 | |||
19 | Cremonti Riccardo | 492 | 280 | 195 | 17 | ||||||
20 | Simionato Andrea | 388 | 180 | 191 | 17 | ||||||
21 | Mattiolo Tiziano | 365 | 160 | 189 | 16 | ||||||
22 | Pollastri Andrea | 346 | 140 | 192 | 14 | ||||||
23 | Cannone Roberto | 316 | 120 | 188 | 8 | ||||||
24 | Cabirri Mattia | 282 | 92 | 182 | 8 | ||||||
25 | Spina Carlo | 282 | 88 | 187 | 7 | ||||||
26 | Puricelli Matteo | 272 | 88 | 181 | 3 | ||||||
27 | Cabassi Daniele | 267 | 84 | 177 | 6 | ||||||
28 | Zangrando Carlo | 260 | 74 | 185 | 1 | ||||||
29 | 0 | ||||||||||
30 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO SPORT F3
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cominelli Maurizio | 1185 | 400 | 198 | 9 | 370 | 198 | 10 | |||
2 | Gangi Francesco | 1026 | 370 | 197 | 8 | 250 | 195 | 6 | |||
3 | Bazzoli Daniele | 939 | 200 | 194 | 2 | 340 | 194 | 9 | |||
4 | Manco Gianni | 927 | 310 | 196 | 6 | 220 | 190 | 5 | |||
5 | Zanini Edoardo | 882 | 180 | 191 | 1 | 310 | 192 | 8 | |||
6 | Pelati Stefano | 854 | 250 | 200 | 4 | 200 | 196 | 4 | |||
7 | Gardumi Mirko | 770 | 220 | 192 | 3 | 160 | 193 | 2 | |||
8 | Ventura Francesco | 611 | 400 | 200 | 11 | ||||||
9 | Chiapparo Luca | 542 | 340 | 195 | 7 | ||||||
10 | Vaccaro Simone | 484 | 280 | 197 | 7 | ||||||
11 | Agovino Francesco | 478 | 280 | 193 | 5 | ||||||
12 | Cabassi Mathias | 374 | 180 | 191 | 3 | ||||||
13 | 0 | ||||||||||
14 | 0 | ||||||||||
15 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA ECO PRO
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baruffolo Marco | 601 | 400 | 200 | 1 | ||||||
2 | Boots Elliott | 601 | 400 | 200 | 1 | ||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||
10 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA ECO SPORT
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grisenti Nicolò | 1212 | 400 | 200 | 20 | 370 | 200 | 22 | |||
2 | Landolina Michael | 1146 | 310 | 198 | 17 | 400 | 198 | 23 | |||
3 | Fucci Mattia | 950 | 370 | 196 | 19 | 160 | 191 | 14 | |||
4 | Miorelli Alessandro | 874 | 130 | 188 | 8 | 340 | 187 | 21 | |||
5 | Redaelli Alessandro | 844 | 250 | 192 | 15 | 180 | 192 | 15 | |||
6 | Senese Michele | 827 | 140 | 189 | 9 | 280 | 190 | 19 | |||
7 | Nava Stefano | 640 | 100 | 184 | 5 | 150 | 188 | 13 | |||
8 | Sangiorgio Luca | 599 | 120 | 187 | 7 | 96 | 182 | 7 | |||
9 | Righetti Matteo | 562 | 96 | 185 | 4 | 92 | 179 | 6 | |||
10 | Ravelli Tiziano | 555 | 340 | 197 | 18 | ||||||
11 | Dabbeni Carlo | 547 | 92 | 182 | 3 | 88 | 177 | 5 | |||
12 | Costantini Lorenzo | 531 | 84 | 180 | 1 | 84 | 178 | 4 | |||
13 | Rovizzi Diego | 525 | 88 | 181 | 2 | 78 | 175 | 1 | |||
14 | Butera Andrea | 523 | 310 | 193 | 20 | ||||||
15 | Ambrosio Danilo | 490 | 280 | 194 | 16 | ||||||
16 | De Cesare loris | 462 | 250 | 194 | 18 | ||||||
17 | Papa Nikolas | 433 | 220 | 196 | 17 | ||||||
18 | Pregnolato Claudio | 427 | 220 | 193 | 14 | ||||||
19 | Cascone Lino | 405 | 200 | 189 | 16 | ||||||
20 | Scarpi Maicol | 404 | 200 | 191 | 13 | ||||||
21 | Zangari Vincenzo | 387 | 180 | 195 | 12 | ||||||
22 | Binotti Daniele | 361 | 160 | 190 | 11 | ||||||
23 | Zecchini Gianluca | 346 | 150 | 186 | 10 | ||||||
24 | Butera Calogero | 337 | 140 | 185 | 12 | ||||||
25 | Bergonzi Giorgio | 327 | 130 | 186 | 11 | ||||||
26 | Colombo Fabrizio | 314 | 120 | 184 | 10 | ||||||
27 | Rossetti Ugo | 302 | 110 | 183 | 9 | ||||||
28 | Bertolotto Enrico | 299 | 110 | 183 | 6 | ||||||
29 | Davoli Andrea | 289 | 100 | 181 | 8 | ||||||
30 | Cabassi Daniele | 265 | 82 | 180 | 3 | ||||||
31 | Pignataro Manuel | 258 | 80 | 176 | 2 | ||||||
32 | 0 | ||||||||||
33 | 0 | ||||||||||
34 | 0 | ||||||||||
35 | 0 |

