CLASSIFICHE REGIONALE LOMBARDIA 1/8 - OFF-ROAD
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO PRO
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terenghi Davide | 1203 | 400 | 197 | 5 | 400 | 200 | 1 | |||
2 | Baruffolo Marco | 574 | 370 | 200 | 4 | ||||||
3 | Basaglia Mattia | 541 | 340 | 198 | 3 | ||||||
4 | Astorino Gabriel | 508 | 310 | 196 | 2 | ||||||
5 | Veronesi Nicolo | 476 | 280 | 195 | 1 | ||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||
10 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO SPORT F1
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 | G4 | Q G4 | CO G4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senese Samuele | 613 | 400 | 194 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Simeoni Luigi | 585 | 370 | 197 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belli Mirko | 550 | 340 | 193 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zilli Roberto | 517 | 310 | 191 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bertocchi Cristian | 491 | 280 | 196 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mastropietro Davide | 453 | 250 | 189 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Origgi Simone | 415 | 220 | 182 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Truppia Fabio | 404 | 200 | 192 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mancin Claudio | 374 | 180 | 183 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Iotti Massimiliano | 357 | 160 | 187 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zaninelli Stefano | 349 | 150 | 190 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lombardi Luca | 346 | 140 | 198 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Corio Mattia | 323 | 130 | 186 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Signori Nicola | 310 | 120 | 184 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Braglia Alessandro | 300 | 110 | 185 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Locatelli Diego | 299 | 96 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Spina Carlo | 285 | 100 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chiapparoli Lorenzo | 284 | 88 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zecchini Gianluca | 282 | 92 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO SPORT F2
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corio Mattia | 1765 | 340 | 196 | 23 | 400 | 197 | 21 | 370 | 200 | 18 |
2 | Zilli Roberto | 1735 | 310 | 197 | 22 | 370 | 200 | 20 | 400 | 197 | 19 |
3 | Villa Cristian | 1364 | 200 | 190 | 18 | 340 | 191 | 19 | 200 | 194 | 12 |
4 | Glisenti Manuel | 1362 | 370 | 194 | 24 | 250 | 196 | 16 | 120 | 186 | 6 |
5 | Giorgetti Paolo | 1354 | 220 | 186 | 19 | 200 | 194 | 14 | 310 | 195 | 16 |
6 | Baronio Stefano | 1329 | 250 | 195 | 20 | 180 | 189 | 13 | 280 | 187 | 15 |
7 | Valentino Francesco | 1259 | 150 | 193 | 15 | 140 | 198 | 10 | 340 | 196 | 17 |
8 | Ventrice Antonio | 1207 | 400 | 200 | 25 | 110 | 186 | 7 | 92 | 185 | 2 |
9 | Scognamiglio Mirco | 1036 | 130 | 179 | 13 | 130 | 191 | 9 | 180 | 193 | 11 |
10 | Calandrino Emanuel | 943 | 100 | 180 | 10 | 160 | 184 | 12 | 110 | 182 | 5 |
11 | Trovesi Alessandro | 926 | 280 | 198 | 21 | 220 | 192 | 15 | |||
12 | Mafezzoni Daniele | 911 | 76 | 188 | 2 | 100 | 180 | 6 | 160 | 189 | 10 |
13 | Piantoni Stefano | 900 | 82 | 175 | 5 | 150 | 190 | 11 | 96 | 188 | 3 |
14 | Todaro Danilo | 890 | 96 | 178 | 9 | 96 | 185 | 5 | 130 | 184 | 7 |
15 | Esposito Andrea | 863 | 78 | 176 | 3 | 76 | 179 | 1 | 150 | 191 | 9 |
16 | Cremonti Riccardo | 838 | 280 | 195 | 17 | 140 | 198 | 8 | |||
17 | Ettore Daniele | 825 | 110 | 183 | 11 | 310 | 193 | 18 | |||
18 | Cannone Roberto | 739 | 120 | 188 | 8 | 220 | 190 | 13 | |||
19 | Spina Carlo | 738 | 88 | 187 | 7 | 250 | 192 | 14 | |||
20 | Montemesola Bruno | 594 | 120 | 184 | 12 | 92 | 182 | 4 | |||
21 | Puricelli Matteo | 542 | 88 | 181 | 3 | 88 | 181 | 1 | |||
22 | Bianchini Giancarlo | 538 | 80 | 181 | 4 | 84 | 187 | 2 | |||
23 | Simionato Andrea | 388 | 180 | 191 | 17 | ||||||
24 | Mattiolo Tiziano | 365 | 160 | 189 | 16 | ||||||
25 | Pollastri Andrea | 346 | 140 | 192 | 14 | ||||||
26 | Aldo Barel | 287 | 100 | 183 | 4 | ||||||
27 | Cabirri Mattia | 282 | 92 | 182 | 8 | ||||||
28 | Cabassi Daniele | 267 | 84 | 177 | 6 | ||||||
29 | Zangrando Carlo | 260 | 74 | 185 | 1 | ||||||
30 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA NITRO SPORT F3
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cominelli Maurizio | 1794 | 400 | 198 | 9 | 370 | 198 | 10 | 400 | 198 | 11 |
2 | Gangi Francesco | 1510 | 370 | 197 | 8 | 250 | 195 | 6 | 280 | 197 | 7 |
3 | Manco Gianni | 1476 | 310 | 196 | 6 | 220 | 190 | 5 | 340 | 200 | 9 |
4 | Bazzoli Daniele | 1389 | 200 | 194 | 2 | 340 | 194 | 9 | 250 | 194 | 6 |
5 | Zanini Edoardo | 1302 | 180 | 191 | 1 | 310 | 192 | 8 | 220 | 195 | 5 |
6 | Pelati Stefano | 1250 | 250 | 200 | 4 | 200 | 196 | 4 | 200 | 192 | 4 |
7 | Ventura Francesco | 1187 | 400 | 200 | 11 | 370 | 196 | 10 | |||
8 | Gardumi Mirko | 1122 | 220 | 192 | 3 | 160 | 193 | 2 | 160 | 190 | 2 |
9 | Vaccaro Simone | 995 | 280 | 197 | 7 | 310 | 193 | 8 | |||
10 | Chiapparo Luca | 882 | 340 | 195 | 7 | 150 | 189 | 1 | |||
11 | Cabassi Mathias | 748 | 180 | 191 | 3 | 180 | 191 | 3 | |||
12 | Agovino Francesco | 478 | 280 | 193 | 5 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA ECO PRO
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baruffolo Marco | 1202 | 400 | 200 | 1 | 400 | 200 | 1 | |||
2 | Boots Elliott | 601 | 400 | 200 | 1 | ||||||
3 | 0 | ||||||||||
4 | 0 | ||||||||||
5 | 0 | ||||||||||
6 | 0 | ||||||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | ||||||||||
9 | 0 |
REGIONALE LOMBARDIA - CLASSIFICA ECO SPORT
POS. | CONCORRENTE | TOTALE | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 | G3 | Q G3 | CO G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grisenti Nicolò | 1793 | 400 | 200 | 20 | 370 | 200 | 22 | 370 | 198 | 13 |
2 | Landolina Michael | 1695 | 310 | 198 | 17 | 400 | 198 | 23 | 340 | 197 | 12 |
3 | Fucci Mattia | 1435 | 370 | 196 | 19 | 160 | 191 | 14 | 280 | 195 | 10 |
4 | Senese Michele | 1344 | 140 | 189 | 9 | 280 | 190 | 19 | 310 | 196 | 11 |
5 | Miorelli Alessandro | 1250 | 130 | 188 | 8 | 340 | 187 | 21 | 180 | 190 | 6 |
6 | Redaelli Alessandro | 1243 | 250 | 192 | 15 | 180 | 192 | 15 | 200 | 192 | 7 |
7 | Papa Nikolas | 1047 | 220 | 196 | 17 | 400 | 200 | 14 | |||
8 | Nava Stefano | 974 | 100 | 184 | 5 | 150 | 188 | 13 | 140 | 191 | 3 |
9 | De Cesare loris | 915 | 250 | 194 | 18 | 250 | 194 | 9 | |||
10 | Righetti Matteo | 869 | 96 | 185 | 4 | 92 | 179 | 6 | 120 | 186 | 1 |
11 | Costantini Lorenzo | 850 | 84 | 180 | 1 | 84 | 178 | 4 | 130 | 187 | 2 |
12 | Bergonzi Giorgio | 748 | 130 | 186 | 11 | 220 | 193 | 8 | |||
13 | Davoli Andrea | 632 | 100 | 181 | 8 | 150 | 189 | 4 | |||
14 | Sangiorgio Luca | 599 | 120 | 187 | 7 | 96 | 182 | 7 | |||
15 | Ravelli Tiziano | 555 | 340 | 197 | 18 | ||||||
16 | Dabbeni Carlo | 547 | 92 | 182 | 3 | 88 | 177 | 5 | |||
17 | Rovizzi Diego | 525 | 88 | 181 | 2 | 78 | 175 | 1 | |||
18 | Butera Andrea | 523 | 310 | 193 | 20 | ||||||
19 | Ambrosio Danilo | 490 | 280 | 194 | 16 | ||||||
20 | Pregnolato Claudio | 427 | 220 | 193 | 14 | ||||||
21 | Cascone Lino | 405 | 200 | 189 | 16 | ||||||
22 | Scarpi Maicol | 404 | 200 | 191 | 13 | ||||||
23 | Zangari Vincenzo | 387 | 180 | 195 | 12 | ||||||
24 | Binotti Daniele | 361 | 160 | 190 | 11 | ||||||
25 | Ettore Daniele | 353 | 160 | 188 | 5 | ||||||
26 | Zecchini Gianluca | 346 | 150 | 186 | 10 | ||||||
27 | Butera Calogero | 337 | 140 | 185 | 12 | ||||||
28 | Colombo Fabrizio | 314 | 120 | 184 | 10 | ||||||
29 | Rossetti Ugo | 302 | 110 | 183 | 9 | ||||||
30 | Bertolotto Enrico | 299 | 110 | 183 | 6 | ||||||
31 | Cabassi Daniele | 265 | 82 | 180 | 3 | ||||||
32 | Pignataro Manuel | 258 | 80 | 176 | 2 |

