CLASSIFICHE REGIONALE TOSCANA 1/8 - OFF-ROAD
TOSCANA CLASSIFICA ECO PRO
POS | PILOTA | TOTALE | Q G1 | CO G1 | G1 | Q G2 | CO G2 | G2 | Q G3 | CO G3 | G3 | Q G4 | CO G4 | G4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mordini Alessio | 601 | 200 | 1 | 400 | |||||||||
2 | Pierini Giacomo | 601 | 198 | 3 | 400 | |||||||||
3 | Teghesi Fabrizio | 572 | 200 | 2 | 370 | |||||||||
4 | Michelucci Christian | 538 | 197 | 1 | 340 |
TOSCANA CLASSIFICA ECO SPORT
POS | PILOTA | TOTALE | Q G1 | CO G1 | G1 | Q G2 | CO G2 | G2 | Q G3 | CO G3 | G3 | Q G4 | CO G4 | G4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotti Luca | 1266 | 200 | 37 | 400 | 198 | 31 | 400 | ||||||
2 | Vaselli Francesco | 1141 | 197 | 34 | 310 | 200 | 30 | 370 | ||||||
3 | De Michele Alessio | 1105 | 195 | 35 | 340 | 197 | 28 | 310 | ||||||
4 | Verdiani Samuele | 978 | 196 | 32 | 250 | 193 | 27 | 280 | ||||||
5 | Berni Daniele | 947 | 194 | 33 | 280 | 195 | 25 | 220 | ||||||
6 | Turini Alessandro | 916 | 193 | 31 | 220 | 196 | 26 | 250 | ||||||
7 | Bartolozzi Marco | 774 | 191 | 28 | 160 | 192 | 23 | 180 | ||||||
8 | Cordì Alessio | 769 | 187 | 29 | 180 | 191 | 22 | 160 | ||||||
9 | Greggi Anthony | 759 | 192 | 30 | 200 | 188 | 19 | 130 | ||||||
10 | Vanni Alessandro | 675 | 177 | 12 | 72 | 190 | 24 | 200 | ||||||
11 | Puliti Filippo | 667 | 185 | 23 | 110 | 189 | 20 | 140 | ||||||
12 | Distefano Francesco | 663 | 183 | 22 | 100 | 187 | 21 | 150 | ||||||
13 | Martellacci Francesco | 644 | 190 | 24 | 120 | 183 | 17 | 110 | ||||||
14 | Bolognesi Lorenzo | 643 | 186 | 26 | 140 | 185 | 14 | 92 | ||||||
15 | Canè Marco | 637 | 184 | 25 | 130 | 182 | 16 | 100 | ||||||
16 | Marinai Luciano | 609 | 178 | 19 | 88 | 186 | 18 | 120 | ||||||
17 | Vignali Giacomo | 604 | 198 | 36 | 370 | |||||||||
18 | Fè Massimo | 563 | 194 | 29 | 340 | |||||||||
19 | Pratesi Andrea | 557 | 175 | 13 | 74 | 184 | 15 | 96 | ||||||
20 | Barellini Andrea | 543 | 173 | 16 | 80 | 181 | 11 | 82 | ||||||
21 | Cavallini Luca | 518 | 174 | 11 | 70 | 176 | 9 | 78 | ||||||
22 | Chiti Marco | 496 | 168 | 8 | 64 | 172 | 8 | 76 | ||||||
23 | Panesi Elio | 480 | 166 | 5 | 58 | 173 | 6 | 72 | ||||||
24 | Casalini Enrico | 473 | 167 | 2 | 52 | 177 | 5 | 70 | ||||||
25 | Innocenti Matteo | 470 | 169 | 6 | 60 | 169 | 2 | 64 | ||||||
26 | Bartolini Leonardo | 448 | 164 | 1 | 50 | 170 | 1 | 62 | ||||||
27 | Barsottini Luca | 365 | 188 | 27 | 150 | |||||||||
28 | Augello David | 306 | 189 | 21 | 96 | |||||||||
29 | Innocenti Samuele | 294 | 182 | 20 | 92 | |||||||||
30 | Piccini Andrea | 282 | 180 | 18 | 84 | |||||||||
31 | Ballerini Fabio | 281 | 180 | 13 | 88 | |||||||||
32 | Laorenza Luciano | 278 | 179 | 17 | 82 | |||||||||
33 | Ferreira Felipe | 275 | 179 | 12 | 84 | |||||||||
34 | Pepi Alessandro | 271 | 181 | 14 | 76 | |||||||||
35 | Graziotti Andrea | 269 | 176 | 15 | 78 | |||||||||
36 | Losi Samuele | 265 | 175 | 10 | 80 | |||||||||
37 | Coradeschi Luca | 255 | 174 | 7 | 74 | |||||||||
38 | Giannini Massimiliano | 250 | 172 | 10 | 68 | |||||||||
39 | Chiarugi Dario | 247 | 178 | 3 | 66 | |||||||||
40 | Duccio Maria Arrighi | 243 | 171 | 4 | 68 | |||||||||
41 | Torre Erik | 240 | 171 | 7 | 62 | |||||||||
42 | Innocenti Davide | 238 | 163 | 9 | 66 | |||||||||
43 | Del Vecchio Francesco | 227 | 170 | 3 | 54 | |||||||||
44 | Coluccini Gabriele | 225 | 165 | 4 | 56 |
TOSCANA CLASSIFICA NITRO PRO
POS | PILOTA | TOTALE | Q G1 | CO G1 | G1 | Q G2 | CO G2 | G2 | Q G3 | CO G3 | G3 | Q G4 | CO G4 | G4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liggeri Matteo | 1172 | 197 | 4 | 400 | 197 | 4 | 370 | ||||||
2 | Fabianelli Adriano | 1114 | 200 | 3 | 370 | 198 | 3 | 340 | ||||||
3 | Michelucci Christian | 1047 | 198 | 2 | 340 | 195 | 2 | 310 | ||||||
4 | Cerbai Andrea | 984 | 196 | 1 | 310 | 196 | 1 | 280 | ||||||
5 | Camamo Giovanni | 605 | 200 | 5 | 400 | |||||||||
6 | Cinti Davide | 0 |
TOSCANA CLASSIFICA NITRO F1
POS | PILOTA | TOTALE | Q G1 | CO G1 | G1 | Q G2 | CO G2 | G2 | Q G3 | CO G3 | G3 | Q G4 | CO G4 | G4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipparini Marco | 1051 | 197 | 5 | 310 | 194 | 5 | 340 | ||||||
2 | Borgogni Duccio | 994 | 196 | 6 | 340 | 200 | 2 | 250 | ||||||
3 | Verdiani Samuele | 960 | 195 | 3 | 250 | 198 | 4 | 310 | ||||||
4 | Vignali Giacomo | 895 | 193 | 4 | 280 | 197 | 1 | 220 | ||||||
5 | Fili Mirko | 894 | 194 | 2 | 220 | 195 | 3 | 280 | ||||||
6 | Colausing Riccrado | 606 | 198 | 8 | 400 | |||||||||
7 | Pellegrino Andrea | 603 | 196 | 7 | 400 | |||||||||
8 | Pierotti Matteo | 577 | 200 | 7 | 370 | |||||||||
9 | Chieffo Nio | 569 | 193 | 6 | 370 | |||||||||
10 | Piccinelli Lorenzo | 393 | 192 | 1 | 200 |
TOSCANA CLASSIFICA NITRO F2
POS | PILOTA | TOTALE | Q G1 | CO G1 | G1 | Q G2 | CO G2 | G2 | Q G3 | CO G3 | G3 | Q G4 | CO G4 | G4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mancino Antonio | 1131 | 197 | 28 | 310 | 200 | 26 | 370 | ||||||
2 | Castelli Marco | 1126 | 195 | 30 | 370 | 197 | 24 | 310 | ||||||
3 | Beligni Massimiliano | 1036 | 200 | 26 | 250 | 195 | 25 | 340 | ||||||
4 | Pardini Daniele | 992 | 196 | 21 | 150 | 198 | 27 | 400 | ||||||
5 | Lebraschi Lapo | 979 | 198 | 31 | 400 | 194 | 16 | 140 | ||||||
6 | Ponzuoli Niccolo | 973 | 192 | 29 | 340 | 192 | 20 | 200 | ||||||
7 | Catania Andrea | 870 | 191 | 25 | 220 | 193 | 21 | 220 | ||||||
8 | Marini Federico | 780 | 179 | 18 | 120 | 191 | 22 | 250 | ||||||
9 | Tranchida Roberto | 779 | 184 | 12 | 84 | 196 | 23 | 280 | ||||||
10 | Guazzini Thomas | 728 | 188 | 22 | 160 | 180 | 18 | 160 | ||||||
11 | Greggi Anthony | 676 | 186 | 13 | 88 | 190 | 19 | 180 | ||||||
12 | Camerini Alex | 671 | 194 | 20 | 140 | 183 | 14 | 120 | ||||||
13 | Del Secco Leonardo | 654 | 182 | 16 | 100 | 189 | 17 | 150 | ||||||
14 | Tommasini Filippo | 622 | 185 | 19 | 130 | 186 | 10 | 92 | ||||||
15 | Giannarelli Federico | 568 | 180 | 15 | 96 | 185 | 8 | 84 | ||||||
16 | Margiacchi Michele | 548 | 187 | 10 | 80 | 182 | 7 | 82 | ||||||
17 | Vannuccini Luigi | 543 | 172 | 3 | 66 | 179 | 13 | 110 | ||||||
18 | Sorchi Piero | 534 | 169 | 7 | 74 | 187 | 9 | 88 | ||||||
19 | Giannini Massimiliano | 532 | 170 | 2 | 64 | 184 | 12 | 100 | ||||||
20 | Tomaino Andrea | 531 | 171 | 4 | 68 | 181 | 11 | 96 | ||||||
21 | Francalanci Riccardo | 500 | 173 | 6 | 72 | 178 | 1 | 70 | ||||||
22 | Fucini Daniele | 500 | 193 | 27 | 280 | |||||||||
23 | Ricci Francesco | 413 | 189 | 24 | 200 | |||||||||
24 | Gigliotti Fabrizio | 393 | 190 | 23 | 180 | |||||||||
25 | Pratesi Alessandro | 333 | 188 | 15 | 130 | |||||||||
26 | Corti Simone | 310 | 183 | 17 | 110 | |||||||||
27 | Costa Paolo | 284 | 178 | 14 | 92 | |||||||||
28 | Contini Marco | 274 | 181 | 11 | 82 | |||||||||
29 | Salerno Antonio | 263 | 177 | 6 | 80 | |||||||||
30 | Carrai Matteo | 262 | 175 | 9 | 78 | |||||||||
31 | Meucci Enrico | 261 | 177 | 8 | 76 | |||||||||
32 | De Cesare Roberto | 259 | 176 | 5 | 78 | |||||||||
33 | Neri Alessio | 254 | 174 | 4 | 76 | |||||||||
34 | Pellegrini Gianfranco | 252 | 175 | 3 | 74 | |||||||||
35 | Silvano Giacomo | 251 | 176 | 5 | 70 | |||||||||
36 | Bartolini Leonardo | 247 | 173 | 2 | 72 | |||||||||
37 | Chialli Marco | 237 | 174 | 1 | 62 | |||||||||
38 | Inghirami Pietro | 0 |

