CLASSIFICHE CAMPIONATO NAZIONALE 1/8 - OFF-ROAD
CAMPIONATO NAZIONALE 1/8 BUGGY PRO
Posiz. | Cognome | Nome | TOT | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polito dal bello | Mattia | 1215 | 370 | 198 | 27 | 400 | 198 | 22 |
2 | Valente | Leonardo | 1085 | 340 | 195 | 26 | 310 | 195 | 19 |
3 | Baruffolo | Marco | 981 | 220 | 193 | 22 | 340 | 186 | 20 |
4 | Berton | Riccardo | 956 | 150 | 197 | 18 | 370 | 200 | 21 |
5 | Ravaglia | Marco | 855 | 180 | 192 | 20 | 250 | 196 | 17 |
6 | Trevisan | Andrea | 812 | 250 | 194 | 23 | 140 | 194 | 11 |
7 | Teghesi | Fabrizio | 738 | 200 | 188 | 21 | 130 | 189 | 10 |
8 | Masaggia | Riccardo | 735 | 130 | 186 | 16 | 200 | 188 | 15 |
9 | Tescione | Giuseppe | 732 | 140 | 190 | 17 | 180 | 191 | 14 |
10 | Flamini | Niko | 730 | 160 | 185 | 19 | 160 | 193 | 13 |
11 | Gabrielli | Dario | 702 | 80 | 187 | 7 | 220 | 192 | 16 |
12 | Astorino | Gabriel | 671 | 120 | 184 | 15 | 150 | 190 | 12 |
13 | Ongaro | Davide | 628 | 400 | 200 | 28 | 0 | 0 | 0 |
14 | Terenghi | Davide | 608 | 100 | 181 | 13 | 120 | 185 | 9 |
15 | Camamo | Giovanni | 597 | 110 | 183 | 14 | 100 | 183 | 7 |
16 | Stocco | Alessandro | 576 | 88 | 189 | 10 | 96 | 187 | 6 |
17 | Scaramozzino | Alessandro | 566 | 92 | 182 | 11 | 92 | 184 | 5 |
18 | Michelucci | Christian | 553 | 72 | 179 | 3 | 110 | 181 | 8 |
19 | Romani | Gabriele | 537 | 84 | 178 | 9 | 82 | 182 | 2 |
20 | Kilic | Burak | 531 | 310 | 196 | 25 | 0 | 0 | 0 |
21 | Polimeni | Paolo consolato | 521 | 74 | 176 | 4 | 84 | 180 | 3 |
22 | Carlesi | Emiliano | 514 | 76 | 174 | 5 | 80 | 178 | 1 |
23 | Cerbai | Andrea | 513 | 68 | 173 | 1 | 88 | 179 | 4 |
24 | Zanchettin | Alex | 495 | 0 | 0 | 0 | 280 | 197 | 18 |
25 | Kilic | Berkan | 495 | 280 | 191 | 24 | 0 | 0 | 0 |
26 | Iotti | Luca | 288 | 96 | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cascone | Brian | 267 | 82 | 177 | 8 | 0 | 0 | 0 |
28 | Liggieri | Matteo | 256 | 78 | 172 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tinnirello | Maurizio | 247 | 70 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CAMPIONATO NAZIONALE 1/8 BUGGY SPORT
Posiz. | Cognome | Nome | TOT | G1 | Q G1 | CO G1 | G2 | Q G2 | CO G2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristaldi | Luca | 1268 | 370 | 187 | 59 | 400 | 200 | 52 |
2 | Pierotti | Matteo | 1214 | 400 | 200 | 60 | 310 | 195 | 49 |
3 | Pellegrino | Andrea | 1115 | 250 | 195 | 55 | 370 | 194 | 51 |
4 | Prisco | Agostino | 979 | 150 | 192 | 50 | 340 | 197 | 50 |
5 | Cairoli | Andrea | 977 | 310 | 196 | 57 | 180 | 190 | 44 |
6 | Carrettin | Mirko | 970 | 340 | 198 | 58 | 140 | 193 | 41 |
7 | Cavinato | Thomas | 875 | 140 | 191 | 49 | 250 | 198 | 47 |
8 | Simionato | Riccardo | 863 | 160 | 190 | 51 | 220 | 196 | 46 |
9 | Borgogni | Duccio | 847 | 96 | 188 | 44 | 280 | 191 | 48 |
10 | Argelli | Elisa | 755 | 220 | 173 | 54 | 92 | 181 | 35 |
11 | Rossi | Stefano | 751 | 200 | 193 | 53 | 84 | 188 | 33 |
12 | Verdiani | Samuele | 722 | 78 | 174 | 38 | 200 | 187 | 45 |
13 | Carrara | Daniele | 697 | 80 | 183 | 39 | 160 | 192 | 43 |
14 | Turrin | Filippo | 662 | 88 | 179 | 42 | 130 | 183 | 40 |
15 | Zaninelli | Stefano | 658 | 100 | 180 | 45 | 110 | 185 | 38 |
16 | Fiani | Francesco | 652 | 74 | 166 | 36 | 150 | 184 | 42 |
17 | Morgoni | Ludovico | 634 | 120 | 185 | 47 | 78 | 174 | 30 |
18 | Del Mastro | Daniele | 608 | 110 | 184 | 46 | 70 | 172 | 26 |
19 | Malaigia | Simone | 600 | 84 | 182 | 41 | 80 | 182 | 31 |
20 | Tigri | Eliano | 580 | 92 | 181 | 43 | 68 | 171 | 25 |
21 | Pardini | Daniele | 572 | 56 | 163 | 27 | 100 | 189 | 37 |
22 | Francavilla | Alessio | 539 | 54 | 164 | 26 | 88 | 173 | 34 |
23 | Cusimano | Walter | 538 | 52 | 169 | 25 | 82 | 178 | 32 |
24 | Colausig | Riccardo | 533 | 280 | 197 | 56 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cecconi | Diego | 515 | 76 | 167 | 37 | 50 | 169 | 16 |
26 | Berrettini | Lorenzo | 515 | 68 | 175 | 33 | 54 | 167 | 18 |
27 | Graziosi | Giacomo | 510 | 62 | 171 | 30 | 60 | 166 | 21 |
28 | Beligni | Massimiliano | 506 | 58 | 168 | 28 | 62 | 168 | 22 |
29 | Greco | Tony | 502 | 48 | 162 | 23 | 66 | 179 | 24 |
30 | Cangialosi | Francesco paolo | 493 | 42 | 157 | 20 | 72 | 175 | 27 |
31 | Marion | Fabrizio | 477 | 36 | 152 | 17 | 74 | 170 | 28 |
32 | Margiotta | Alessio | 468 | 44 | 160 | 21 | 58 | 165 | 20 |
33 | Marconi sciarroni | Lorenzo | 449 | 22 | 153 | 10 | 64 | 177 | 23 |
34 | Lo coco | Salvo | 427 | 32 | 155 | 15 | 56 | 150 | 19 |
35 | Simeoni | Luigi | 426 | 180 | 194 | 52 | 0 | 0 | 0 |
36 | Allozzi | Raffaele | 403 | 26 | 158 | 12 | 38 | 159 | 10 |
37 | Balducci | Corrado | 400 | 30 | 156 | 14 | 34 | 158 | 8 |
38 | Di blasi | Danilo | 397 | 16 | 144 | 7 | 52 | 161 | 17 |
39 | Labbadessa | Daniele | 376 | 14 | 143 | 6 | 40 | 162 | 11 |
40 | Lorenzini | Stefano | 364 | 130 | 186 | 48 | 0 | 0 | 0 |
41 | Dimatteo | Francesco | 345 | 0 | 0 | 0 | 120 | 186 | 39 |
42 | Braconcini | Alessandro | 329 | 4 | 141 | 1 | 26 | 153 | 4 |
43 | Tornelli | Andrea | 312 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 | 36 |
44 | Paolucci | Mirco | 311 | 82 | 189 | 40 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vignali | Giacomo | 285 | 72 | 178 | 35 | 0 | 0 | 0 |
46 | Stigliano | Antonio | 281 | 0 | 0 | 0 | 76 | 176 | 29 |
47 | Origgi | Simone | 275 | 66 | 177 | 32 | 0 | 0 | 0 |
48 | Spongia | Edoardo | 274 | 70 | 170 | 34 | 0 | 0 | 0 |
49 | Bidenti | Francesco | 267 | 64 | 172 | 31 | 0 | 0 | 0 |
50 | Occhialini | Nicola | 265 | 60 | 176 | 29 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ponzuoli | Niccolò | 233 | 46 | 165 | 22 | 0 | 0 | 0 |
52 | Miseo | Nicola | 226 | 0 | 0 | 0 | 48 | 163 | 15 |
53 | Mafezzoni | Daniele | 223 | 50 | 149 | 24 | 0 | 0 | 0 |
54 | Violi | Thomas | 220 | 40 | 161 | 19 | 0 | 0 | 0 |
55 | Tornelli | Antonio | 218 | 0 | 0 | 0 | 42 | 164 | 12 |
56 | Di Benedetto | Giuseppe | 217 | 0 | 0 | 0 | 46 | 157 | 14 |
57 | Rosito | Gianmarco | 217 | 0 | 0 | 0 | 44 | 160 | 13 |
58 | Todaro | Danilo | 206 | 38 | 150 | 18 | 0 | 0 | 0 |
59 | Schito | Samuele | 201 | 0 | 0 | 0 | 36 | 156 | 9 |
60 | Sollami | Giovanni | 198 | 34 | 148 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61 | Nardello | Nicolò | 194 | 24 | 159 | 11 | 0 | 0 | 0 |
62 | Squarzanti | Jacopo | 192 | 28 | 151 | 13 | 0 | 0 | 0 |
63 | Petrocelli | Giuseppe | 188 | 0 | 0 | 0 | 32 | 149 | 7 |
64 | Manica | Vincenzo | 188 | 0 | 0 | 0 | 28 | 155 | 5 |
65 | Rogoli | Emanuele | 187 | 0 | 0 | 0 | 30 | 151 | 6 |
66 | Rochira | Piero | 183 | 20 | 154 | 9 | 0 | 0 | 0 |
67 | Patisso | Francesco | 179 | 0 | 0 | 0 | 24 | 152 | 3 |
68 | Mastrogiulio | Giuseppe | 175 | 0 | 0 | 0 | 20 | 154 | 1 |
69 | Castaldi | Raffaele | 173 | 18 | 147 | 8 | 0 | 0 | 0 |
70 | Prete | Rocco | 172 | 0 | 0 | 0 | 22 | 148 | 2 |
71 | Conigliaro | Fabrizio | 163 | 12 | 146 | 5 | 0 | 0 | 0 |
72 | Perlini | Giorgio | 156 | 8 | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 |
73 | Pellaschiar | Damiano | 154 | 10 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ridulfo | Maurizio | 150 | 6 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 |

